Clan ηώ
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Propiedades de ventaja de los personajes

4 participantes

Ir abajo

Propiedades de ventaja de los personajes Empty Propiedades de ventaja de los personajes

Mensaje por ★Jσ§ε★ Sáb Feb 12, 2011 4:57 am

Bueno, abro este tema, para ponerle las ventajas que da cada personaje a su vehiculo, no es mucha diferencia, pero asi se daran cuenta porque son tan populares las daisy's y los funky's
es casi todo copy & paste, pero es solo para que las conozcan,

Weight: Peso = cuanto resite a los empujones o si empujan
Handling: Manejo = que tan bien es cambiar de dirrecion
Speed: Velocidad = no es obvio -.-
Acceleration: Aceleración = cuanto tarda de ir de 0 a la velocidad maxima
Drift: Derrape = que tan cerrada da las vueltas en derrape
Mini-turbo: Mini-turbo = la propulsion que da el mini
Off-road: Todoterreno = la capacidad de mantener mayor velocidad fuera del terreno, (pasto, tierra) en ciertos circuitos

Ligeros:

Baby Mario
Weight+3
Handling+2

Baby Luigi
Weight+3
Speed+2

Baby Peach
Speed+1
Weight+2
Acceleration+1
Handling+1

Baby Daisy
Speed+2
Weight+2
Mini-turbo+1

Toad
Acceleration+2
Drift+2

Toadette
Speed+1
Off-road+2

Koopa
Handling+1
Mini-turbo+2

Dry bones
Acceleration+1
Drift+1
Mini-turbo+2

Mii
Speed+1
Weight+1
Drift+1
Mini-turbo+1

Peso medio:

Mario
Weight+2
Acceleration+1
Handling+1
Drift+1

Luigi
Speed+1
Weight+2

Peach
Speed+1
Acceleration+2
Drift+2

Daisy
Speed+2
Handling+1
Mini-Turbo+1

Yoshi
Weight+1
Drift+1
Off-road+2

Birdo
Weight+1
Off-road+1
Mini-Turbo+2

Diddy Kong
Acceleration+1
Drift+1
Mini-Turbo+2

Bowser Jr.
Off-road+1
Mini-Turbo+1

Mii
Speed+1
Weight+1
Off-road+1
Mini-Turbo+1

Pesados:

Wario
Weight+1
Off-road+1
Mini-Turbo+2

Waluigi
Acceleration+2
Drift+2
Off-road+1

Donkey Kong
Weight+1
Acceleration+1
Handling+1
Mini-Turbo+1

Bowser
Speed+1
Weight+2
Drift+1

King Boo
Handling+2
Off-road+1

Rosalina
Speed+1
Handling+1
Mini-Turbo+1

Funky Kong
Speed+2
Off-road+1

Dry Bowser
Off-road+2
Mini-Turbo+2

Mii
Speed+1
Acceleration+1
Handling+1
Drift+1

Funete: Clan BWP y http://foromariokart.foroactivo.com/t42-propiedades-de-ventaja-de-los-personajes#237
★Jσ§ε★
★Jσ§ε★
Rival
Rival

Mensajes : 39
Fecha de inscripción : 19/01/2011
Edad : 27

Volver arriba Ir abajo

Propiedades de ventaja de los personajes Empty Re: Propiedades de ventaja de los personajes

Mensaje por diddykong3 Sáb Feb 12, 2011 1:45 pm

Las ventajas de cada personaje (cuanto más valor es que es mejor, obviamente):

Personaje | Tamaño | V | P | A | M | D | T | M
-------------+--------+---+---+---+---+---+---+---
Bebé Mario |Pequeño | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Bebé Luigi |Pequeño | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bebé Peach |Pequeño | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Bebé Daisy |Pequeño | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
-------------+--------+---+---+---+---+---+---+---
Toad |Pequeño | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0
Toadette |Pequeño | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Koopa Troopa |Pequeño | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6
Huesitos |Pequeño | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6
-------------+--------+---+---+---+---+---+---+---
Mii (Pequeño)|Pequeño | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
-------------+--------+---+---+---+---+---+---+---
Mario |Mediano | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0
Luigi |Mediano | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Peach |Mediano | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0
Daisy |Mediano | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
-------------+--------+---+---+---+---+---+---+---
Yoshi |Mediano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0
Birdo |Mediano | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
Diddy Kong |Mediano | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5
Bowsy |Mediano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
-------------+--------+---+---+---+---+---+---+---
Mii (Mediano)|Mediano | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
-------------+--------+---+---+---+---+---+---+---
Wario | Grande | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
Waluigi | Grande | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0
Donkey Kong | Grande | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3
Bowser | Grande | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
-------------+--------+---+---+---+---+---+---+---
Rey Boo | Grande | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0
Estela | Grande | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
Funky Kong | Grande | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
Bowsitos | Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
-------------+--------+---+---+---+---+---+---+---
Mii (Grande) | Grande | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0

V: Velocidad Máxima
P: Peso
A: Aceleración
M: Manejo
D: Derrape
T: Todoterreno
M: Mini Turbo


Y los vehículos:

Vehículo |Tipo Dr|VM|Ps|Ac|Mn|Dr|TT|MT
-----------------+-------+--+--+--+--+--+--+--
Kart Estándar P |Abierto|41|29|48|48|51|40|45
Supercuna |Abierto|27|27|56|64|37|54|59
Minibestia |Abierto|55|32|29|32|64|27|64
Carruaje Cheep |Abierto|34|24|64|56|59|45|54
Minitractor |Abierto|46|35|43|43|29|64|40
Blue Falcon |Abierto|60|29|35|29|43|24|29
-----------------+-------+--+--+--+--+--+--+--
Moto Estándar P |Abierto|39|21|51|51|54|43|48
Moto Bala |Cerrado|53|24|32|35|67|29|67
Pequeciclo |Abierto|25|18|59|67|40|56|62
Pato Raudo |Cerrado|32|17|67|60|62|48|57
Magiciclo |Cerrado|43|24|45|45|32|67|43
Moto Cúpula |Cerrado|48|27|40|40|45|35|37
-----------------+-------+--+--+--+--+--+--+--
Kart Estándar M |Abierto|46|45|40|43|45|35|40
Modelo Clásico |Abierto|37|43|59|54|54|40|51
Alerón Chiflado |Abierto|57|51|21|29|59|24|59
Bloopercarro |Abierto|50|40|35|37|21|54|35
Dominguero |Abierto|34|45|51|59|32|48|54
Super Rayo GTI |Abierto|64|48|27|24|37|21|24
-----------------+-------+--+--+--+--+--+--+--
Moto Estándar M |Abierto|43|37|43|45|48|37|43
Moto Hipersónica |Cerrado|55|37|24|32|62|27|62
Ciclomotor Dulzón|Abierto|32|32|54|62|35|51|56
Zum-Zum |Abierto|41|35|45|51|29|62|45
Nitrocicleta |Cerrado|62|40|29|27|40|24|27
Velocidelfin |Cerrado|48|43|37|40|24|56|37
-----------------+-------+--+--+--+--+--+--+--
Kart Estándar G |Abierto|48|59|37|40|40|35|35
Todoterreno |Abierto|39|64|48|54|18|43|45
Carro Fulminante |Abierto|62|59|16|21|48|18|48
Piraña Maleante |Abierto|55|67|29|35|35|29|27
Autodeslizador |Abierto|69|56|21|17|27|16|16
Fullero |Abierto|53|62|27|29|56|24|56
-----------------+-------+--+--+--+--+--+--+--
Moto Estándar G |Abierto|46|54|40|43|43|37|37
Moto de Bowser |Cerrado|60|54|18|24|51|21|51
Moto de Wario |Abierto|37|59|51|56|21|45|48
Estrella Fugaz |Abierto|50|48|29|32|59|27|59
Torpedo |Cerrado|67|56|24|18|29|18|18
Fantasma |Abierto|43|51|43|48|17|56|40

Tipo Dr: Tipo de derrape
VM: Velocidad Máxima
Ps: Peso
Ac: Aceleración
Mn: Manejo
Dr: Derrape
TT: Todoterreno
MT: Mini Turbo


UN SALUDO Wink

PD: se que es un poco lío, pero para consultar alguna cosa sobra bounce

diddykong3
Amigo
Amigo

Mensajes : 3
Fecha de inscripción : 16/01/2011

Volver arriba Ir abajo

Propiedades de ventaja de los personajes Empty Re: Propiedades de ventaja de los personajes

Mensaje por @strid! Dom Feb 13, 2011 1:07 pm

osuu, las buenas intenciones siempre se debe agradecer!! cheers ! ... a quien no le guste leer ya sabe jaja Rolling Eyes rabbit


Última edición por @strid! el Dom Feb 13, 2011 4:50 pm, editado 1 vez
@strid!
@strid!
Miembro
Miembro

Mensajes : 19
Fecha de inscripción : 16/01/2011
Edad : 38
Localización : malaga

Volver arriba Ir abajo

Propiedades de ventaja de los personajes Empty Re: Propiedades de ventaja de los personajes

Mensaje por ≈Qคż·7≈ Dom Feb 13, 2011 4:48 pm

Bonito post, está bien. Aunque para satisfacer al lector, podríais haverle puesto ''más vida'', es decir, más color xDD
≈Qคż·7≈
≈Qคż·7≈
LÍDER
LÍDER

Mensajes : 128
Fecha de inscripción : 01/01/2011

Volver arriba Ir abajo

Propiedades de ventaja de los personajes Empty Re: Propiedades de ventaja de los personajes

Mensaje por Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.